Wyniki głosowań
Zakończono: 20.06.2024 11:08:57
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Chabera | za |
Jakub Dobrowolski | za |
Wiesław Hrycenko | nieobecny |
Hanna Kiszkiel | za |
Grzegorz Łojek | za |
Grażyna Martysz-Kociak | za |
Karol Mata | nieobecny |
Bartłomiej Misztal | za |
Wojciech Pańka | za |
Michał Paszko | za |
Grzegorz Pietrasik | za |
Jacek Pliszka | za |
Krzysztof Sochacki | za |
Tomasz Sterna | za |
Artur Ważycha | za |
Zakończono: 20.06.2024 11:09:55
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Chabera | za |
Jakub Dobrowolski | za |
Wiesław Hrycenko | nieobecny |
Hanna Kiszkiel | za |
Grzegorz Łojek | za |
Grażyna Martysz-Kociak | za |
Karol Mata | nieobecny |
Bartłomiej Misztal | za |
Wojciech Pańka | za |
Michał Paszko | za |
Grzegorz Pietrasik | za |
Jacek Pliszka | za |
Krzysztof Sochacki | za |
Tomasz Sterna | za |
Artur Ważycha | za |
Zakończono: 20.06.2024 11:10:35
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Chabera | za |
Jakub Dobrowolski | za |
Wiesław Hrycenko | nieobecny |
Hanna Kiszkiel | za |
Grzegorz Łojek | za |
Grażyna Martysz-Kociak | za |
Karol Mata | nieobecny |
Bartłomiej Misztal | za |
Wojciech Pańka | za |
Michał Paszko | za |
Grzegorz Pietrasik | za |
Jacek Pliszka | za |
Krzysztof Sochacki | za |
Tomasz Sterna | za |
Artur Ważycha | za |
Zakończono: 20.06.2024 11:12:04
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Chabera | za |
Jakub Dobrowolski | za |
Wiesław Hrycenko | nieobecny |
Hanna Kiszkiel | za |
Grzegorz Łojek | za |
Grażyna Martysz-Kociak | za |
Karol Mata | nieobecny |
Bartłomiej Misztal | za |
Wojciech Pańka | za |
Michał Paszko | za |
Grzegorz Pietrasik | za |
Jacek Pliszka | za |
Krzysztof Sochacki | za |
Tomasz Sterna | za |
Artur Ważycha | za |
Zakończono: 20.06.2024 12:39:31
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Chabera | za |
Jakub Dobrowolski | za |
Wiesław Hrycenko | nieobecny |
Hanna Kiszkiel | za |
Grzegorz Łojek | za |
Grażyna Martysz-Kociak | wstrzymał się |
Karol Mata | nieobecny |
Bartłomiej Misztal | za |
Wojciech Pańka | wstrzymał się |
Michał Paszko | za |
Grzegorz Pietrasik | wstrzymał się |
Jacek Pliszka | za |
Krzysztof Sochacki | za |
Tomasz Sterna | wstrzymał się |
Artur Ważycha | za |
Zakończono: 20.06.2024 13:11:29
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Chabera | za |
Jakub Dobrowolski | za |
Wiesław Hrycenko | nieobecny |
Hanna Kiszkiel | za |
Grzegorz Łojek | za |
Grażyna Martysz-Kociak | za |
Karol Mata | nieobecny |
Bartłomiej Misztal | za |
Wojciech Pańka | za |
Michał Paszko | za |
Grzegorz Pietrasik | za |
Jacek Pliszka | za |
Krzysztof Sochacki | za |
Tomasz Sterna | za |
Artur Ważycha | za |
Zakończono: 20.06.2024 13:16:00
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Chabera | za |
Jakub Dobrowolski | za |
Wiesław Hrycenko | nieobecny |
Hanna Kiszkiel | za |
Grzegorz Łojek | za |
Grażyna Martysz-Kociak | za |
Karol Mata | nieobecny |
Bartłomiej Misztal | za |
Wojciech Pańka | wstrzymał się |
Michał Paszko | za |
Grzegorz Pietrasik | za |
Jacek Pliszka | za |
Krzysztof Sochacki | za |
Tomasz Sterna | za |
Artur Ważycha | za |
Zakończono: 20.06.2024 13:21:46
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Chabera | za |
Jakub Dobrowolski | za |
Wiesław Hrycenko | nieobecny |
Hanna Kiszkiel | za |
Grzegorz Łojek | za |
Grażyna Martysz-Kociak | za |
Karol Mata | nieobecny |
Bartłomiej Misztal | za |
Wojciech Pańka | za |
Michał Paszko | za |
Grzegorz Pietrasik | za |
Jacek Pliszka | za |
Krzysztof Sochacki | za |
Tomasz Sterna | za |
Artur Ważycha | za |
Zakończono: 20.06.2024 13:23:50
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Chabera | za |
Jakub Dobrowolski | za |
Wiesław Hrycenko | nieobecny |
Hanna Kiszkiel | za |
Grzegorz Łojek | za |
Grażyna Martysz-Kociak | za |
Karol Mata | nieobecny |
Bartłomiej Misztal | za |
Wojciech Pańka | za |
Michał Paszko | za |
Grzegorz Pietrasik | za |
Jacek Pliszka | za |
Krzysztof Sochacki | za |
Tomasz Sterna | za |
Artur Ważycha | za |
Zakończono: 20.06.2024 13:27:48
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Chabera | za |
Jakub Dobrowolski | za |
Wiesław Hrycenko | nieobecny |
Hanna Kiszkiel | za |
Grzegorz Łojek | za |
Grażyna Martysz-Kociak | za |
Karol Mata | nieobecny |
Bartłomiej Misztal | za |
Wojciech Pańka | za |
Michał Paszko | za |
Grzegorz Pietrasik | za |
Jacek Pliszka | za |
Krzysztof Sochacki | za |
Tomasz Sterna | za |
Artur Ważycha | za |
Zakończono: 20.06.2024 13:38:29
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Chabera | za |
Jakub Dobrowolski | za |
Wiesław Hrycenko | nieobecny |
Hanna Kiszkiel | za |
Grzegorz Łojek | za |
Grażyna Martysz-Kociak | za |
Karol Mata | nieobecny |
Bartłomiej Misztal | za |
Wojciech Pańka | za |
Michał Paszko | za |
Grzegorz Pietrasik | za |
Jacek Pliszka | za |
Krzysztof Sochacki | za |
Tomasz Sterna | za |
Artur Ważycha | za |
Zakończono: 20.06.2024 13:41:14
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Chabera | za |
Jakub Dobrowolski | za |
Wiesław Hrycenko | nieobecny |
Hanna Kiszkiel | za |
Grzegorz Łojek | za |
Grażyna Martysz-Kociak | za |
Karol Mata | nieobecny |
Bartłomiej Misztal | za |
Wojciech Pańka | za |
Michał Paszko | za |
Grzegorz Pietrasik | za |
Jacek Pliszka | za |
Krzysztof Sochacki | za |
Tomasz Sterna | za |
Artur Ważycha | za |
Zakończono: 20.06.2024 13:43:49
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Chabera | za |
Jakub Dobrowolski | za |
Wiesław Hrycenko | nieobecny |
Hanna Kiszkiel | za |
Grzegorz Łojek | za |
Grażyna Martysz-Kociak | za |
Karol Mata | nieobecny |
Bartłomiej Misztal | za |
Wojciech Pańka | za |
Michał Paszko | za |
Grzegorz Pietrasik | za |
Jacek Pliszka | za |
Krzysztof Sochacki | za |
Tomasz Sterna | za |
Artur Ważycha | za |