Wyniki głosowań
Zakończono: 31.01.2025 12:11:18
Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | za |
| Wiesław Hrycenko | za |
| Hanna Kiszkiel | nieobecny |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | nieobecny |
| Bartłomiej Misztal | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | za |
| Grzegorz Pietrasik | nieobecny |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | za |
Zakończono: 31.01.2025 12:12:28
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | za |
| Wiesław Hrycenko | za |
| Hanna Kiszkiel | nieobecny |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | nieobecny |
| Bartłomiej Misztal | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | za |
| Grzegorz Pietrasik | nieobecny |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | za |
Zakończono: 31.01.2025 12:41:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | za |
| Wiesław Hrycenko | za |
| Hanna Kiszkiel | nieobecny |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | nieobecny |
| Bartłomiej Misztal | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | za |
| Grzegorz Pietrasik | nieobecny |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | za |
Zakończono: 31.01.2025 12:42:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | za |
| Wiesław Hrycenko | za |
| Hanna Kiszkiel | nieobecny |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | nieobecny |
| Bartłomiej Misztal | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | za |
| Grzegorz Pietrasik | nieobecny |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | za |
Zakończono: 31.01.2025 12:46:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | za |
| Wiesław Hrycenko | za |
| Hanna Kiszkiel | nieobecny |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | nieobecny |
| Bartłomiej Misztal | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | za |
| Grzegorz Pietrasik | nieobecny |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | za |
Zakończono: 31.01.2025 12:50:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | za |
| Wiesław Hrycenko | za |
| Hanna Kiszkiel | nieobecny |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | nieobecny |
| Bartłomiej Misztal | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | za |
| Grzegorz Pietrasik | nieobecny |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | za |
Zakończono: 31.01.2025 12:53:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | za |
| Wiesław Hrycenko | za |
| Hanna Kiszkiel | nieobecny |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | nieobecny |
| Bartłomiej Misztal | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | za |
| Grzegorz Pietrasik | nieobecny |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | za |
Zakończono: 31.01.2025 12:56:14
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | za |
| Wiesław Hrycenko | za |
| Hanna Kiszkiel | nieobecny |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | nieobecny |
| Bartłomiej Misztal | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | za |
| Grzegorz Pietrasik | nieobecny |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | za |
Zakończono: 31.01.2025 12:59:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | za |
| Wiesław Hrycenko | za |
| Hanna Kiszkiel | nieobecny |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | nieobecny |
| Bartłomiej Misztal | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | za |
| Grzegorz Pietrasik | nieobecny |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | za |
Zakończono: 31.01.2025 13:03:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | za |
| Wiesław Hrycenko | za |
| Hanna Kiszkiel | nieobecny |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | nieobecny |
| Bartłomiej Misztal | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | za |
| Grzegorz Pietrasik | nieobecny |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | za |
Zakończono: 31.01.2025 13:07:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | za |
| Wiesław Hrycenko | za |
| Hanna Kiszkiel | nieobecny |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | nieobecny |
| Bartłomiej Misztal | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | za |
| Grzegorz Pietrasik | nieobecny |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | za |
Zakończono: 31.01.2025 13:11:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | za |
| Wiesław Hrycenko | za |
| Hanna Kiszkiel | nieobecny |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | nieobecny |
| Bartłomiej Misztal | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | za |
| Grzegorz Pietrasik | nieobecny |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | za |